Skip Navigation Links
Login
Licenser
Matchresultat
Tävlingar
Övergångar
Hcp räknare
Ranking - HistorikExpand Ranking - Historik
Ranking Final
Ranking Poäng
Manualen

 OrdningNamnFöreningPlac. Herr/DamRank.PoängSnittBanp. SnittAntal SerierRank hemmaSnitt hemmaRank bortaSnitt bortaDyn Hcp
Visa 1 Svein Roger Olsen Wåxnäs BC 2002 97 224,45 0,75 20 77 233,67 20 210,63
Visa 2 Linus Carle Wåxnäs BC 34 260 215,97 0,67 60 194 221,39 66 207,83
Visa 3 Audun Hansen Wåxnäs BC 730 83 212,19 0,62 21 35 202,15 48 228,50 3
Visa 4 Peter Åhlén Wåxnäs BC 606 145 212,11 0,67 36 107 214,71 38 206,92 5
Visa 5 Peter Westin Wåxnäs BC 77 233 211,85 0,61 61 112 207,55 121 216,93 1
Visa 6 Thomas Fagerström Wåxnäs BC 6084 29 209,63 0,88 8 29 209,63 ,00 8
Visa 7 Jonny Jönsson Wåxnäs BC 3804 57 205,61 0,56 18 1 173,50 56 209,63 6
Visa 8 Allan Hansen Wåxnäs BC 1166 94 205,41 0,51 39 76 213,45 18 196,95 5
Visa 9 Tomas Olsson Wåxnäs BC 501 121 204,96 0,62 47 92 206,84 29 200,93 9
Visa 10 Bengt Bäcklund Wåxnäs BC 237 165 204,77 0,51 57 101 203,81 64 206,55 4
Visa 11 Christer Aker Wåxnäs BC 1385 40 204,47 0,53 15 12 192,71 28 214,75 8
Visa 12 Erik Bonde Wåxnäs BC 349 176 204,29 0,50 62 85 203,24 91 205,21 8
Visa 13 Mattias Lindblom Wåxnäs BC 532 132 201,69 0,53 58 51 196,30 81 207,46 7
Visa 14 Peter Nenzén Wåxnäs BC 1912 84 197,42 0,58 43 68 195,79 16 200,47 11
Visa 15 Mattias Josefsson Wåxnäs BC 1950 84 192,70 0,50 46 44 187,54 40 199,40 17
Visa 16 Leif Johannesson Wåxnäs BC 2215 81 186,85 0,56 55 43 181,90 38 193,25 20
Visa 17 Mikael Jakobsen Wåxnäs BC 3582 61 185,00 0,61 41 18 175,87 43 190,27 19
Visa 18 Bengt Johansson Wåxnäs BC 5588 27 181,54 0,42 24 22 183,50 5 179,58 22
Visa 19 Bernt Olsson Wåxnäs BC 2671 79 180,82 0,48 65 48 183,47 31 178,54 19
Visa 20 Jimmy Grönros Wåxnäs BC 5283 37 180,79 0,34 38 14 177,25 23 182,42 23
Visa 21 Mikael Morell Wåxnäs BC 4622 45 180,21 0,48 42 38 181,00 7 179,35 24
Visa 22 Peter Johansson Wåxnäs BC 4064 53 178,87 0,42 55 34 176,37 19 181,29 21
Visa 23 Dennis Karlsson Wåxnäs BC 3554 62 178,10 0,47 62 27 170,70 35 183,80 25
Visa 24 Håkan Carlsson Wåxnäs BC 10213 2 173,33 0,67 3 2 173,33 ,00 20
Visa 25 Ronny Andersson Wåxnäs BC 5916 23 172,67 0,33 36 15 168,00 8 176,40 29
Visa 26 Pauli Pinni Wåxnäs BC 8234 13 164,33 0,29 24 10 173,63 3 159,69 39
Visa 27 Fredrik Rönning Wåxnäs BC 10590 1 141,33 0,08 12 150,50 1 136,75 43

  • |
  • Copyright © Jaybis Konsult AB
  • |
  • Drottninggatan 7
  • |
  • 753 10 Uppsala
  • |
  • För Support - Ring SvBf Kansli: 08 - 556 106 10
  • |